TORONTO – Le 17 juin 2024 – Placements Mackenzie a annoncé aujourd’hui les distributions en espèces trimestrielles de juin 2024 pour ses fonds négociés en bourse (« FNB ») indiqués ci-dessous qui se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Cboe Canada. Les porteurs de parts inscrits au registre le 24 juin 2024 recevront une distribution en espèces payable le 2 juillet 2024.
Les détails des montants de distribution par part sont les suivants :
FNB Mackenzie | Symbole | Distribution | Devise | CUSIP | ISIN | Versement | Bourse |
FINB Diversification maximale Canada Mackenzie | MKC | 0,14604 $ | $ CA | 55453L109 | CA55453L1094 | Trimestrielle | TSX |
FINB Diversification maximale États-Unis Mackenzie | MUS | 0,08530 $ | $ CA | 55453M107 | CA55453M1077 | Trimestrielle | TSX |
FINB Diversification maximale Marchés développés européens Mackenzie | MEU | 0,31629 $ | $ CA | 55453P100 | CA55453P1009 | Trimestrielle | TSX |
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux Mackenzie | MWD | 0,17192 $ | $ CA | 55453N105 | CA55453N1050 | Trimestrielle | TSX |
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie | MXU | 0,20593 $ | $ CA | 55454L108 | CA55454L1085 | Trimestrielle | TSX |
FINB Actions canadiennes grandes capitalisations Mackenzie | QCE | 1,09774 $ | $ CA | 55454W104 | CA55454W1041 | Trimestrielle | TSX |
FINB Actions canadiennes Mackenzie | QCN | 1,06344 $ | $ CA | 55453U109 | CA55453U1093 | Trimestrielle | TSX |
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie | QUU | 0,60423 $ | $ CA | 55454T101 | CA55454T1012 | Trimestrielle | TSX |
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie ($ US) | QUU.U | 0,44524 $ | $ US | 55454T200 | CA55454T2002 | Trimestrielle | TSX |
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (couvert en $ CA) | QAH | 0,54638 $ | $ CA | 55455M105 | CA55455M1059 | Trimestrielle | TSX |
FINB Actions internationales Mackenzie | QDX | 1,46881 $ | $ CA | 55455T100 | CA55455T1003 | Trimestrielle | TSX |
FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en $ CA) | QDXH | 1,74041 $ | $ CA | 55455Y109 | CA55455Y1097 | Trimestrielle | TSX |
FINB socialement responsable Amérique du Nord Wealthsimple | WSRI | 0,14789 $ | $ CA | 94701L108 | CA94701L1085 | Trimestrielle | TSX |
FINB socialement responsable de marchés développés ex Amérique du Nord Wealthsimple | WSRD | 0,35195 $ | $ CA | 94701J103 | CA94701J1030 | Trimestrielle | TSX |
FINB d’immobilier des marchés développés Mackenzie | QRET | 0,94695 $ | $ CA | 55454K100 | CA55454K1003 | Trimestrielle | TSX |
FINB mondial d’infrastructures Mackenzie | QINF | 1,17791 $ | $ CA | 554547109 | CA5545471099 | Trimestrielle | TSX |
FINB mondial de dividendes durables Mackenzie | MDVD | 0,31822 $ | $ CA | 554569103 | CA5545691035 | Trimestrielle | TSX |
FINB mondial de dividendes durables Mackenzie ($ US) | MDVD.U | 0,23314 $ | $ US | 554569202 | CA5545692025 | Trimestrielle | TSX |
FNB de répartition équilibrée Mackenzie | MBAL | 0,16479 $ | $ CA | 554551101 | CA5545511019 | Trimestrielle | TSX |
FNB de répartition prudente Mackenzie | MCON | 0,16502 $ | $ CA | 554567107 | CA5545671078 | Trimestrielle | TSX |
FNB de répartition de croissance Mackenzie | MGRW | 0,16353 $ | $ CA | 554570101 | CA5545701016 | Trimestrielle | TSX |
FNB de répartition toutes actions Mackenzie | MEQT | 0,09993 $ | $ CA | 55452A104 | CA55452A1049 | Trimestrielle | TSX |
FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie | MEE | 0,09965 $ | $ CA | 55453Q108 | CA55453Q1081 | Trimestrielle | TSX |
FINB d’actions des marchés émergents Mackenzie | QEE | 0,00375 $ | $ CA | 55455L107 | CA55455L1076 | Trimestrielle | TSX |
FNB mondial à faible volatilité Mackenzie | MWLV | 0,05860 $ | $ CA | 55453H108 |
CA55453H1082
| Trimestrielle | TSX |
FNB canadien à faible volatilité Mackenzie | MCLV | 0,00000 $ | $ CA | 554555102 | CA5545551023 | Trimestrielle | TSX |
FNB américain à faible volatilité Mackenzie | MULV | 0,00000 $ | $ CA | 554914101 | CA5549141011 | Trimestrielle | TSX |
FNB mondial de dividendes Mackenzie | MGDV | 0,00000 $ | $ CA | 554542100 | CA5545421003 | Trimestrielle | TSX |
FINB d’actions mondiales charia Wealthsimple | WSHR | 0,18139 $ | $ CA | 94701W104 | CA94701W1041 | Trimestrielle | Cboe Canada |